隨著發達國家越來越關注建立打擊恐怖融資,洗錢和逃稅的機制,金融機構,財富管理機構,律師,會計師和其他專業公司都面臨著要求遵守日益嚴苛的瞭解你的客戶(“KYC”)的要求和反洗錢(“AML”)法律法規。
我們提供以下服務來幫助中小型服務提供商在有自大陸或台灣的新客戶時符合當地的認識你的客戶KYC和AML義務提供資金來源證明報告。
認識你的客戶KYC背景檢查
我們的團隊與當地服務提供商合作,對公司客戶的個人或每個終極受益所有者(“UBO”)進行全面的背景調查,以確保他們的到來不會成為您公司的責任。
KYC背景檢查包括以下信息。以下所有信息視具體情況而定。
| 項目 | 說明 | 個人 | 公司 |
|---|---|---|---|
| 1) | 一位重點人物的背景資料包含: 個人信息,個人為股東或負責人的相關公司,工作經歷,負面互聯網/媒體搜索,訴訟,破產和法令強制執行,資歷查核 | ✓ | ✓ |
| 2) | 商業智能發現經驗豐富的調查員團隊會開展收集有關公司或個人的信息,來源包含公司內部人員,供應商,顧客,記者或當地商會的相關成員。來源因具體情況而異。 | ✓ | ✓ |
| 3) | 政治暴露的人員數據庫搜索 | ✓ | ✓ |
| 4) | 國際制裁/合規數據庫搜索 | ✓ | ✓ |
| 5) | 全面國際英語媒體搜索 | ✓ | ✓ |
| 6) | 全面本地語言媒體搜索 | ✓ | ✓ |
| 7) | 信用記錄 | ✓ | ✓ |
| 8) | 破產記錄 | ✓ | ✓ |
| 9) | 破產記錄 | ✓ | |
| 10) | 法定姓名和地址 | ✓ | |
| 11) | 註冊號和辦公室及註冊資本(電話,傳真,區號,法律形式和公司規模) | ✓ | |
| 12) | 分公司和子公司 | ✓ | |
| 13) | 資本結構與股東 | ✓ | |
| 14) | 更改註冊信息 | ✓ | |
| 15) | 雇主 | ✓ | |
| 16) | 員工 | ✓ | |
| 17) | 設施和財產 | ✓ | |
| 18) | 商標和專利,製造許可證 | ✓ | |
| 19) | 商標和專利,製造許可證 | ✓ | |
| 20) | 銷售信息和收款條件 | ✓ | |
| 21) | 財務信息 – 財務報表和比率以及與行業平均值的比較 | ✓ | |
| 22) | 銀行信息 | ✓ | |
| 23) | 行業分析 | ✓ | |
| 24) | 歷史 | ✓ | |
| 25) | 業務狀況和排名 | ✓ | |
| 26) | 前景 | ✓ |
資金來源報告(“SOFR”)
在完成KYC背景調查後,我們的團隊與一家值得信賴且經驗豐富的會計師事務所合作,準備SOFR。會計師事務所將被聘雇並完成保密程序,以證明投資基金的來源是合法的。